Details
Fuel+ LX 9.9 X0 AXS is the cream-of-the-crop rowdy e-MTB, delivering smooth assist for chasing more hair-raising descents. Its OCLV Mountain Carbon frame partners with TQ's HPR60 motor for a smooth boost, while a Fox Factory suspension package with a coil shock (160mm rear, 170mm front) keeps you feeling confident in the roughest terrain. It comes ready for anything with top-tier components, like a SRAM X0 AXS transmission, SRAM Maven Silver brakes, carbon wheels, and a Fox Transfer Neo dropper post.
Size: S
Fox steel coil spring, 250lbs
Size: M
Fox steel coil spring, 350lbs
Size: L
Fox steel coil spring, 400lbs
Size: XL
Fox steel coil spring, 450lbs
Size: XXL
Fox steel coil spring, 500 lbs
*All measurements provided in cm unless otherwise noted.
| Size | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A — Seat tube | 37 | 40 | 42 | 45.5 | 47.5 |
| B — Seat tube angle | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.6° | 71.6° |
| Effective seat tube angle | 77.0° | 76.7° | 76.3° | 75.9° | 75.4° |
| C — Head tube length | 11 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 |
| D — Head angle | 63.4° | 63.4° | 63.4° | 63.5° | 63.5° |
| E — Effective top tube | 56.3 | 59.3 | 62.2 | 65.5 | 68.4 |
| F — Bottom bracket height | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.6 |
| G — Bottom bracket drop | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| H — Chainstay length | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.7 | 45.2 |
| I — Offset | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| J — Trail | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| K — Wheelbase | 121.3 | 124.3 | 127.5 | 131 | 134.1 |
| L — Standover | 76.3 | 75.7 | 76 | 76.4 | 77.3 |
| M — Frame reach | 41.8 | 44.8 | 47.3 | 49.8 | 51.8 |
| N — Frame stack | 63.3 | 63.3 | 64.7 | 66.1 | 67.4 |
| Size | Rider Height | Inseam |
|---|---|---|
| Small | 155 - 165 cm / 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm / 29" - 31" |
| Medium | 165 - 177 cm / 5'5" - 5'10" | 79 - 83 cm / 31" - 33" |
| Large | 177 - 188 cm / 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm / 33" - 35" |
| X-Large | 188 - 195 cm / 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm / 35" - 36" |
| XX-Large | 195 - 203 cm / 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm / 36" - 38" |
Specs
| Frame | OCLV Mountain Carbon, removable battery, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145mm-160mm |
|---|---|
| Fork | Fox Factory 38, Float EVOL air spring, GRIP X2 damper, 44mm offset, Boost 110, 15mm Kabolt X axle, 170mm travel |
| Rear Shock | Fox DHX2, 205mm x 65mm |
| Wheels |
Front: Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29'' Rear: Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 29'' |
| Tires |
Front: Maxxis Assegai, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, folding bead, 29x2.5'' Rear: Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 29x2.5'' |
| Crankset | SRAM X0 Eagle, 160mm length |
| Chainrings | SRAM T-Type, 32T, alloy |
| Shifters | SRAM AXS pod |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Cassette/Freewheel | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 speed |
| Chain | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 speed |
| Brakes | SRAM Maven Silver 4-piston hydraulic disc |
| Rotors | SRAM HS2, 6-bolt, 200mm |
| Handlebars | Race Face ERA, carbon, 35mm, 40mm rise, 800mm width |
| Tape/Grips | Trek Line Elite, lock-on |
| Stem | Race Face Turbine R, 35mm, 0 degree, 40mm length |
| Saddle | Verse Short Pro, carbon rails, 145mm width |
| Pedals | Sold Separately |
| Motor | TQ-HPR60, 60 Nm, 300 watt maximum continuous rated power, 350 watt peak power |
| Battery | TQ 580Wh |
| Controller/Display | TQ color LED display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
| Charger | TQ 4A charger |
* Subject to change without notice.
Videos
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Carbon Smoke/Lithium Grey Marble / Small / 29-inch | 197216207924 | 5335119 | FUE484642912 |
| Carbon Smoke/Lithium Grey Marble / Medium / 29-inch | 197216207931 | 5335120 | FUE481227622 |
| Carbon Smoke/Lithium Grey Marble / Large / 29-inch | 197216207948 | 5335121 | FUE483408742 |
| Carbon Smoke/Lithium Grey Marble / X-Large / 29-inch | 197216207955 | 5335122 | FUE497031322 |
| Carbon Smoke/Lithium Grey Marble / XX-Large / 29-inch | 197216207962 | 5335123 | FUE506297352 |
| Gloss Navy Smoke/Matte Trek Black / Small / 29-inch | 197216208020 | 5335129 | FUE484561802 |
| Gloss Navy Smoke/Matte Trek Black / Medium / 29-inch | 197216208037 | 5335130 | FUE487185742 |
| Gloss Navy Smoke/Matte Trek Black / Large / 29-inch | 197216208044 | 5335131 | FUE486418382 |
| Gloss Navy Smoke/Matte Trek Black / X-Large / 29-inch | 197216208051 | 5335132 | FUE497169252 |
| Gloss Navy Smoke/Matte Trek Black / XX-Large / 29-inch | 197216208068 | 5335133 | FUE506570362 |
| Lichen Green/Keswick Green Splatter / Small / 29-inch | 197216207979 | 5335124 | FUE516097392 |
| Lichen Green/Keswick Green Splatter / Medium / 29-inch | 197216207986 | 5335125 | FUE514019362 |
| Lichen Green/Keswick Green Splatter / Large / 29-inch | 197216207993 | 5335126 | FUE512847562 |
| Lichen Green/Keswick Green Splatter / X-Large / 29-inch | 197216208006 | 5335127 | FUE521919152 |
| Lichen Green/Keswick Green Splatter / XX-Large / 29-inch | 197216208013 | 5335128 | FUE531149672 |
